【HJL 最終順位(H1リーグ)】
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得失点 | 備考 |
1 | 天理大学ベアーズ (レギュラーステージ3位) | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2 | 岐阜朝日クラブ (レギュラーステージ1位) | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
3 | LIEBE栃木 (レギュラーステージ2位) | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
4 | 立命館ホリーズ | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
5 | ALDER 飯能 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -13 | H2降格 |
6 | 山梨学院 OCTOBER EAGLES | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -14 | H2降格 |
【HJL LIEBE栃木の試合結果(H1リーグ)】
節 | 期日 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
第1節・第1日 | 2019/04/13 | 天理大学ベアーズ | 山梨 | 〇4-3 |
第1節・第2日 | 2019/04/14 | ALDER 飯能 | 山梨 | △2-2(so 3-0) |
第2節・第3日 | 2019/05/04 | 岐阜朝日クラブ | 岐阜 | 〇4-0 |
第2節・第4日 | 2019/05/05 | 山梨学院 OCTOBER EAGLES | 岐阜 | ▲1-1(so 3-4) |
第3節・第5日 | 2019/05/11 | 立命館ホリーズ | 埼玉 | 〇2-1 |
第3節・第6日 | 2019/05/12 | 天理大学ベアーズ | 埼玉 | 〇2-0 |
第4節・第7日 | 2019/06/29 | ALDER 飯能 | 大阪 | 〇2-0 |
第4節・第8日 | 2019/06/30 | 岐阜朝日クラブ | 大阪 | ●2-3 |
第5節・第9日 | 2019/08/31 | 山梨学院 OCTOBER EAGLES | 栃木 | 〇3-1 |
第5節・第10日 | 2019/09/01 | 立命館ホリーズ | 栃木 | 〇5-1 |
最終節・準決勝 | 2019/10/19 | 準決勝:天理大学ベアーズ | 東京 | ●1-2 |
最終節・決勝 | 2019/10/20 | ※決勝(H1・1位vs準決勝勝者) | 東京 |
– |
■会場
山梨:山梨学院ホッケースタジアム
岐阜:川崎重工ホッケースタジアム
埼玉:駿河台大学ホッケー場
大阪:立命館OICフィールド
栃木:日光市ホッケー場
東京:大井ホッケー競技場(東京2020オリンピック会場)
■試合方法(H1リーグ)
○2回戦総当たりリーグ戦。
○2位と3位で準決勝、勝者は1位と決勝戦を行う。
○6位は自動降格。
○5位はH2の2位と入替戦を行う。
■ホッケージャパンリーグ オフィシャルサイト(スケジュール)
https://hjl-hockey.tv/schedule/